lplÍâΧ¾º²Âapp·ÖÀࣺˮÀ俪·ÅʽÀäË®»ú×é
lplÍâΧ¾º²Âapp¼ò½é£º
CWTϵÁÐË®À俪·ÅʽÀäË®»ú×飬ÊǼ¯¹úÄÚÍâͬÀàlplÍâΧ¾º²ÂappµÄ¾«»ª£¬¾¹ý¾«È·µÄÄÜÁ¦Æ¥Å伯ËãÓëУºË£¬ÒÔ¼°×ÛºÏÓÅ»¯Éè¼Æ£¬²¢²ÉÓÃÏȽøµÄ¼Ó¹¤¹¤ÒÕ¼°¼¼ÊõÖÆÔì¡£lplÍâΧ¾º²Âapp³ö³§¾ù¾¹ýÊÔ³µ¼ì²âÖÐÐĽøÐвâÊÔ£¬¸÷Ïî¼¼ÊõÖ¸±ê¾ùÄÜ´ïµ½»òÓÅÓڶµÄ²ÎÊýÒªÇó¡£ »ú×éÖÆÀäÄÜÁ¦·¶Î§ÓÉ8170Kcal/h~215080 Kcal/h(3HP~80HP)£¬Àä¶³³öˮζȷ¶Î§Îª3¡æ~20¡æ£¬¿ÉÂú×㲻ͬÀäÁ¿ÐèÇó³¡Ëù£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚËܽº£¬µç¶Æ£¬µç×Ó£¬»¯¹¤£¬ÖÆÒ©£¬Ó¡Ë¢£¬Ê³Æ·¼Ó¹¤µÈ¸÷ÖÖ¹¤ÒµÀä¶³ÖÆ³ÌÐèʹÓÃÀ䶳ˮµÄÁìÓò£¬»òÊÇΪ±ðÊû¡¢²Í¹Ý¡¢¾Æµê¡¢»ú¹Ø¡¢Ñ§Ð¡ñ£¡¢¹¤³§µÈÈ˻¿Õ¼äÌá¹©ÊæÊÊÐÔ¿Õµ÷µÄÁìÓò¡£
lplÍâΧ¾º²ÂappÌØµã£º
£¨1£©»ú×éѹËõ»úÑ¡ÓÃDAIKIN(´óÈ«)¡¢Maneurop(ÃÀÓÅÀÖ)¡¢SANYO(ÈýÑó)¡¢Copeland(¹ÈÂÖ)µÈÃûÅÆÎÐÐýʽȫÃÜ ±ÕѹËõ»ú¼°µç¿ØÔª¼þ£¬Å䱸»»ÈȸßЧÓÅÖÊ͹ÜÖÆ×÷µÄÀäÄýÆ÷¼°Õô·¢Æ÷£»
£¨2£©Å䱸¸÷Àలȫ±£»¤×°Öã¬ÐÔÄÜÎȶ¨¡¢ÔëÒôµÍ¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡¢²Ù×÷¼òµ¥£»²ÉÓÃÒº¾§ÏÔʾÈË»ú½çÃæ£¬²Ù×÷¼òµ¥±ã½Ý£¬ÔËÐÐ×´¿öһĿÁËÈ»£»
£¨3£©»úÐÍÓвÉÓõ¥Ñ¹Ëõ»ú»ò¶àѹËõ»ú×éºÏÖÆÀäϵͳ¡£Ñ¹Ëõ»ú¿ÉÒÀ¸ºÔر仯£¬×Ô¶¯½»ÌæÔËת£¬Æ½ºâ¸÷ѹËõ»úµÄÔËÐÐʱÊý£¬´ïµ½½ÚÊ¡Äܺļ°ÑÓ³¤ÁËÀäË®»ú×éµÄʹÓÃÆÚÏÞµÄʹÓÃÆÚÏÞµÄЧ¹û,±ãÓÚÄÜÁ¿µ÷½Ú£¬ÔÚ²¿·Ö¸ººÉʱ¸ü¼Ó½ÚÄÜ£»
£¨4£©¿ª·Åʽ½á¹¹£¬Õû»úÍâÐÍÃÀ¹Û£¬½á¹¹½ô´Õ£¬¿ÉËæÊ±¼ì²é»ú×éÔËÐÐÇé¿ö£¬°²×°¼°Î¬»¤¼òµ¥·½±ã£»
£¨5£©±¾lplÍâΧ¾º²Âapp¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÌØÊâÐèÇóÁíÐÐÉè¼Æ£¬½áºÏ׿ԽµÄ¼¼ÊõºÍÑϸñµÄÉú²ú±ê×¼£¬Îª¿Í»§ÌṩÖÊÓŽÚÄܵķDZêÐÍlplÍâΧ¾º²Âapp£»
lplÍâΧ¾º²Âapp²ÎÊý£º
»ú×éÐͺŠ| CWT-003 | CWT-005 | CWT-010 | CWT-015 | CWT-020 | CWT-025 | CWT-030 | CWT-040 | CWT-050 | CWT-060 | |||
ʹÓõçÔ´ | 3§¶ -50Hz-380V | ||||||||||||
ÖÆÀäÁ¿ | kw | 9.5 | 16.3 | 31.9 | 48.2 | 63.6 | 78.2 | 95.2 | 125.1 | 155.3 | 186.5 | ||
kcal/h | 8170 | 14020 | 27430 | 41460 | 54690 | 67250 | 81870 | 107580 | 133560 | 160390 | |||
ÏûºÄµçÁ¦ | kw | 2.4 | 4.1 | 8.1 | 12.4 | 16.5 | 20.2 | 24.6 | 32.2 | 40.3 | 48.5 | ||
À䶳ˮÁ¿ | m3/h | 1.6 | 2.6 | 5.5 | 8.2 | 10.8 | 13.6 | 16.0 | 21.2 | 26.5 | 31.8 | ||
ÀäÈ´Ë®Á¿ | m3/h | 2.0 | 3.2 | 6.8 | 10.3 | 13.9 | 17.2 | 20.5 | 27.3 | 34.2 | 40.8 | ||
ѹËõ»ú | ÐÍʽ | È«·â±ÕÎÐÐýʽ | |||||||||||
Êä³ö¹¦ÂÊ | kw | 2.3 | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 15 | 18.8 | 22.5 | 30.0 | 37.5 | 45 | ||
ÖÆÀä¼Á | ÀàÐÍ | R22 | |||||||||||
¿ØÖÆ·½Ê½ | ¸ÐÎÂʽÍⲿ¾ùѹÅòÕÍ·§ | ||||||||||||
³äÌîÁ¿ | kg | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15.0 | 20.2 | 25 | 30 | ||
Õô·¢Æ÷ | ÐÍʽ | ¿Ç¹Üʽ | |||||||||||
½Ó¹Ü¹Ü¾¶ | B | 1¨• | 1¨• | 1-1/2¨• | 2¨• | 2-1/2¨• | 2-1/2¨• | 2-1/2¨• | 3¨• | 3¨• | 3¨• | ||
ÀäÄýÆ÷ | ÐÍʽ | ¿Ç¹Üʽ | |||||||||||
½Ó¹Ü¹Ü¾¶ | B | 1¨• | 1¨• | 1-1/2¨• | 2¨• | 2-1/2¨• | 2-1/2¨• | 2-1/2¨• | 3¨• | 3¨• | 3¨• | ||
±£»¤×°Öà | ¸ßµÍѹ¿ª¹Ø£¬·À¶³±£»¤£¬¿ÉÈÜ˨/°²È«·§£¬¹ýÔØ±£»¤×°Öã¬ÏßȦ¹ýÈȱ£»¤×°Æ÷£¬Î¶È×Ô¶¯±£»¤£¬ÄæÏà±£»¤µÈ | ||||||||||||
ÍâÐγߴç | ³¤ | mm | 630 | 950 | 1260 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 | 2600 | |
¿í | mm | 500 | 500 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | ||
¸ß | mm | 1100 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | 1360 | 1420 | 1420 | 1420 | ||
»ú×éÖØÁ¿ | kg | 130 | 150 | 280 | 460 | 520 | 600 | 850 | 1050 | 1380 | 1550 | ||
×¢£º1.ÒÔÉϹæ¸ñ²ÎÊýÄÜÁ¦µÄ²â¶¨¹¤¿ö£ºÀ䶳ˮÈë¿ÚζÈ12¡æ£¬³ö¿ÚζÈ7¡æ£¬ÀäÈ´Ë®Èë¿ÚζÈ30¡æ£¬³ö¿ÚζÈ35¡æ£»
2.ÒÔÉÏÖ»ÊDz¿·ÝÐͺÅlplÍâΧ¾º²Âapp²ÎÊý£¬ÏëÁ˽â¸ü¶àlplÍâΧ¾º²Âapp¹æ¸ñµÄ²ÎÊý¿ÉÒÔÁªÏµlplÍâΧ¾º²Âapp£»
3.ÒÔÉϹæ¸ñÄÚÈÝ»áÒòlplÍâΧ¾º²Âapp¸ÄÁ¼ÓÐËù±ä¶¯£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ£¬ÈçÓÐÌØÊâÒªÇ󣬶©»õǰÇëÌá³öÒªÇ󹿷¶¡£